
Антонио Джовинацци одержал победу в финальной гонке этапа европейской Формулы 3 в По, выйдя в лидеры на последних кругах, когда на машине Джейка Денниса сломалась подвеска.
Благодаря этому успеху итальянец увеличил свою серию до девяти подиумов в девяти стартах.
После старта Джовинацци оказывал давление на лауреата премии McLaren AUTOSPORT 2012 года Денниса, однако затем британец начал отрываться. На последней трети дистанции на машине Денниса начались проблемы – пилоту с трудом удавалось входить в левые повороты.
На 24-м из 28-ми кругов гонки Джовинацци и Деннис практически полкруга ехали бок-о-бок, однако затем британец вылетел в левом повороте, уступив лидерство.
«Выиграть Гран При По – невероятное достижение для меня, — рассказал после финиша довольный победитель. – Сначала я пилотировал довольно осторожно, но на последних 15 кругах начал активно атаковать. Обогнать Джейка было непросто – я боялся допустить столкновение».
Благодаря проблемам Денниса Максимилиан Гюнтер завоевал первый подиум в карьере, финишировав вторым. Тройку замкнул Шарль Леклер.
Деннис активно защищался от Лэнса Стролла, в результате чего к паре смогли приблизиться другие пилоты. На предпоследнем круге Стролл в итоге обошёл соотечественника и финишировал четвёртым. Майни и Розенквист заняли пятое и шестое места, соответственно.
Следом финишировали Алессио Лоранди, Джорд Рассел, Миккел Йенсен и Сантино Феруччи.
Гонка лишь один раз была прервана появлением автомобиля безопасности: на первом круге Кан Лин “вскарабкался” сзади на машину Татьяны Кальдерон, пролетев через всё шасси и приземлившись вновь на трассу.
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Круги | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 28 | 35.56,242 |
| 2 | Максимилиан Гюнтер | KFZTeile24 Мюке Motorsport | Dallara/Mercedes | 28 | 1,945 |
| 3 | Шарль Леклер | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 28 | 2,411 |
| 4 | Лэнс Стролл | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 28 | 13,499 |
| 5 | Арджун Майни | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 28 | 15,116 |
| 6 | Феликс Розенквист | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 28 | 16,264 |
| 7 | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 28 | 17,551 |
| 8 | Джордж Рассел | Carlin | Dallara/Volkswagen | 28 | 25,696 |
| 9 | Миккел Йенсен | KFZTeile24 Мюке Motorsport | Dallara/Mercedes | 28 | 27,096 |
| 10 | Сантино Ферруччи | KFZTeile24 Мюке Motorsport | Dallara/Mercedes | 28 | 27,689 |
| 11 | Серхио Сетте Камара | Motopark | Dallara/Volkswagen | 28 | 31,043 |
| 12 | Самуэль Маклеод | Motopark | Dallara/Volkswagen | 28 | 34,593 |
| 13 | Мэтт Соломон | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 28 | 35,109 |
| 14 | Дориан Бокколаччи | Signature | Dallara/Volkswagen | 28 | 35,500 |
| 15 | Набиль Жефри | Motopark | Dallara/Volkswagen | 28 | 36,864 |
| 16 | Каллум Иллот | Carlin | Dallara/Volkswagen | 28 | 37,513 |
| 17 | Райан Тветер | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 28 | 41,704 |
| 18 | Фабиан Шиллер | Команда West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 28 | 42,551 |
| 19 | Мэтт Рао | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 28 | 42,920 |
| 20 | Маркус Поммер | Motopark | Dallara/Volkswagen | 28 | 43,603 |
| 21 | Брэндон Майсано | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 28 | 45,194 |
| 22 | Николя Полер | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 28 | 51,158 |
| 23 | Джейк Деннис | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 28 | 52,592 |
| 24 | Мартин Као | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 28 | 52,847 |
| 25 | Густав Малья | EuroInternational | Dallara/Mercedes | 28 | 54,262 |
| 26 | Рауль Хайман | Команда West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 28 | 1.07,675 |
| — | Александр Албон | Signature | Dallara/Volkswagen | 25 | сход |
| — | Микеле Беретта | KFZTeile24 Мюке Motorsport | Dallara/Mercedes | 13 | сход |
| — | Густаво Менесес | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 4 | сход |
| — | Татьяна Кальдерон | Carlin | Dallara/Volkswagen | 0 | сход |
| — | Кан Лин | KFZTeile24 Мюке Motorsport | Dallara/Mercedes | 0 | сход |
Антонио Джовинацци выиграл последнюю гонку этапа Формулы 3 в По
Комментариев нет:
Отправить комментарий